Intro¶
Contents¶
感染経路¶
- Droplet
- Droplet nuclei
- Contact
- 直接
- 間接
- Oral
- Vector-borne
- Blood and body-fluid
- Horizontal
- Vertical
- 経胎盤
- 梅毒トロポネーマ
- 風疹
- トキソプラズマ
- 産道
- GBS
- クラミジア
- 淋菌
- HSV2
- HIV
- HBV
- CMV
- 母乳
- HTLV-1
- HIV
- CMV
- 経胎盤
Healthcare-associated infection¶
医療関連感染
Etiology
- 肺炎
- GNB
- 嫌気性菌
- MRSA
- 多剤耐性グラム陰性菌 ([ESBL産生菌])
Prevention
- [Standard precaution]
- [Contact precaution]
消毒薬の効果¶
区分 | 消毒薬 | 一般細菌 | 結核菌 | 真菌 | ウイルス | HBV | 芽胞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高水準 | グルタルアルデヒド | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
過酢酸 | |||||||
フタラール | |||||||
エチレンオキサイド | |||||||
ホルムアルデヒド | |||||||
中水準 | 次亜塩素酸ソーダ | (+) | (–) | (+) | (+) | (+) | (+) |
アルコール | (+) | (+) | (–) | (+) | (–) | (–) | |
ポビドンヨード | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (–) | |
クレゾール石鹸 | (+) | (+) | (+) | (–) | (–) | (–) | |
石灰酸 | |||||||
低水準 | 第4級アンモニウム塩 | (+) | (–) | (–) | (–) | (–) | (–) |
クロールヘキシジン | (+) | (–) | (+/–) | (–) | (–) | (–) | |
逆性石鹸 | (+) | (–) | (+) | (–) | (–) | (–) |
Sepsis¶
qSOFA¶
RR | ≥ 22 | /min | |
SBP | ≤ 100 | mmHg | |
GCS | < 15 | pt | |
≥ 2/3 |
¶