Heart Failure¶
HF¶
Classification
Rt v Lt
| Rt | Lt | |
|---|---|---|
| うっ血 |
|
|
| ↓COp |
|
|
|
↑COp 高拍出性心不全
| 高心拍出性 | 低心拍出性 | |
|---|---|---|
| 病態 | 代償的に↑COp ⇒ 血管拡張 |
↓心機能 ⇒ 血管収縮 ⇒ 四肢冷感, Cyanosis |
| 原因 |
|
|
Clinical Senarioes by Gheorghiade
| CS | Features | Rx | |
|---|---|---|---|
| CS1 | SBP > 140 |
|
|
| CS2 | 100 < SBP ≤ 140 |
|
|
| CS3 | SBP ≤ 100 |
|
|
| CS4 | ACS |
|
|
| CS5 | Rt-sided |
|
|
| PAWP | |||
|---|---|---|---|
| < 18 | > 18 | ||
| CI | > 2.2 | nl | 肺うっ血
|
| < 2.2 | 末梢循環不全
|
肺うっ血 & 末梢循環不全
|
|
Nohria-Stevenson
| Dry | Wet | |
|---|---|---|
| Warm | Dry / Warm
|
Wet / Warm
|
| Cold | Dry / Cold
|
Wet / Cold
|
Sign and Symptom
- Cheyne-Stokes
Treatment
Congestive HF
| LMNOP | ||
|---|---|---|
| L | Lasix | 利尿薬 |
| M | Morphine | |
| N | Nitrate | |
| O | O2 | |
| P | Position | 体位変換 |
Catecholamines
| α | β1 | β2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 血管収縮 | 心拍/心収縮 | 血管拡張 | ||
| DA ≤ 5μg/kg/m |
(+) | (+) | ||
| DA ≥ 5μg/kg/m |
(+) | (++) | ||
| NAd | (+++) | (+) | α>>β1 | |
| Ad | (+++) | (+++) | (++) | α=β |
| Isoproterenol | (+++) | (+++) | ||
| Dobutamin | (++) | (++) | ||
心不全の増悪因子
| FAILURE | ||
|---|---|---|
| F | Forgot Medications |
|
| A | Arrhythmia Anemia |
|
| I | Ischemia Infection |
|
| L | Lifestyle |
|
| U | Upregulators |
|
| R | Rheumatic |
|
| E | Embolism |
|
¶